Pelarut dikelompokkan menjadi non-polar, aprotik polar, dan polar pelarut protik dan memerintahkan dengan meningkatkan polaritas. Polaritas diberikan sebagai konstanta dielektrik. Sifat-sifat pelarut yang melebihi orang-orang dari air yang tebal.
Solvent | Chemical formula | Boiling point[7] | Dielectric constant[8] | Density | Dipole moment |
---|---|---|---|---|---|
Non-polar solvents | |||||
Pentane | CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 | 36 °C | 1.84 | 0.626 g/ml | 0.00 D |
Cyclopentane | C5H10 | 40 °C | 1.97 | 0.751 g/ml | 0.00 D |
Hexane | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | 69 °C | 1.88 | 0.655 g/ml | 0.00 D |
Cyclohexane | C6H12 | 81 °C | 2.02 | 0.779 g/ml | 0.00 D |
Benzene | C6H6 | 80 °C | 2.3 | 0.879 g/ml | 0.00 D |
Toluene | C6H5-CH3 | 111 °C | 2.38 | 0.867 g/ml | 0.36 D |
1,4-Dioxane | /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-\ | 101 °C | 2.3 | 1.033 g/ml | 0.45 D |
Chloroform | CHCl3 | 61 °C | 4.81 | 1.498 g/ml | 1.04 D |
Diethyl ether | CH3CH2-O-CH2-CH3 | 35 °C | 4.3 | 0.713 g/ml | 1.15 D |
Polar aprotic solvents | |||||
Dichloromethane(DCM) | CH2Cl2 | 40 °C | 9.1 | 1.3266 g/ml | 1.60 D |
Tetrahydrofuran(THF) | /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\ | 66 °C | 7.5 | 0.886 g/ml | 1.75 D |
Ethyl acetate | CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 | 77 °C | 6.02 | 0.894 g/ml | 1.78 D |
Acetone | CH3-C(=O)-CH3 | 56 °C | 21 | 0.786 g/ml | 2.88 D |
Dimethylformamide(DMF) | H-C(=O)N(CH3)2 | 153 °C | 38 | 0.944 g/ml | 3.82 D |
Acetonitrile(MeCN) | CH3-C≡N | 82 °C | 37.5 | 0.786 g/ml | 3.92 D |
Dimethyl sulfoxide(DMSO) | CH3-S(=O)-CH3 | 189 °C | 46.7 | 1.092 g/ml | 3.96 D |
Polar protic solvents | |||||
Formic acid | H-C(=O)OH | 101 °C | 58 | 1.21 g/ml | 1.41 D |
n-Butanol | CH3-CH2-CH2-CH2-OH | 118 °C | 18 | 0.810 g/ml | 1.63 D |
Isopropanol (IPA) | CH3-CH(-OH)-CH3 | 82 °C | 18 | 0.785 g/ml | 1.66 D |
n-Propanol | CH3-CH2-CH2-OH | 97 °C | 20 | 0.803 g/ml | 1.68 D |
Ethanol | CH3-CH2-OH | 79 °C | 24.55 | 0.789 g/ml | 1.69 D |
Methanol | CH3-OH | 65 °C | 33 | 0.791 g/ml | 1.70 D |
Acetic acid | CH3-C(=O)OH | 118 °C | 6.2 | 1.049 g/ml | 1.74 D |
Water | H-O-H | 100 °C | 80 | 1.000 g/ml | 1.85 D |
Ada cara lain yang ampuh untuk melihat ini pelarut yang sama. Dengan mengetahui nilai parameter kelarutan Hansen mereka (HSPiP), yang didasarkan pada δD = obligasi dispersi, δP = obligasi polar dan obligasi = hidrogen δH, Anda tahu hal-hal penting tentang interaksi antar-molekul dengan pelarut lain dan juga dengan polimer, pigmen, nanopartikel dll sehingga Anda dapat melakukan dua hal. Pertama, Anda dapat membuat formulasi rasional mengetahui, misalnya, bahwa ada yang baik pertandingan HSP antara pelarut dan polimer. Kedua, Anda dapat membuat substitusi rasional untuk “baik” pelarut (mereka larut hal baik) yang “buruk” (untuk lingkungan, untuk kesehatan, untuk biaya lain-lain). Tabel berikut menunjukkan bahwa intuisi dari “non-polar”, “aprotik polar” dan “kutub protik” diletakkan secara numerik – yang “polar” molekul memiliki tingkat lebih tinggi dari δP dan pelarut protik memiliki tingkat lebih tinggi dari δH. Karena nilai numerik yang digunakan, perbandingan dapat dibuat secara rasional dengan membandingkan angka. Jadi asetonitril jauh lebih polar daripada aseton tapi sedikit ikatan hidrogen kurang.
Solvent | Chemical formula | δD Dispersion | δP Polar | δH Hydrogen bonding |
---|---|---|---|---|
Non-polar solvents | ||||
Hexane | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
Benzene | C6H6 | 18.4 | 0.0 | 2.0 |
Toluene | C6H5-CH3 | 18.0 | 1.4 | 2.0 |
Diethyl ether | CH3CH2-O-CH2-CH3 | 14.5 | 2.9 | 4.6 |
Chloroform | CHCl3 | 17.8 | 3.1 | 5.7 |
1,4-Dioxane | /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-\ | 17.5 | 1.8 | 9.0 |
Polar aprotic solvents | ||||
Ethyl acetate | CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 | 15.8 | 5.3 | 7.2 |
Tetrahydrofuran(THF) | /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\ | 16.8 | 5.7 | 8.0 |
Dichloromethane | CH2Cl2 | 17.0 | 7.3 | 7.1 |
Acetone | CH3-C(=O)-CH3 | 15.5 | 10.4 | 7.0 |
Acetonitrile (MeCN) | CH3-C≡N | 15.3 | 18.0 | 6.1 |
Dimethylformamide(DMF) | H-C(=O)N(CH3)2 | 17.4 | 13.7 | 11.3 |
Dimethyl sulfoxide(DMSO) | CH3-S(=O)-CH3 | 18.4 | 16.4 | 10.2 |
Polar protic solvents | ||||
Acetic acid | CH3-C(=O)OH | 14.5 | 8.0 | 13.5 |
n-Butanol | CH3-CH2-CH2-CH2-OH | 16.0 | 5.7 | 15.8 |
Isopropanol | CH3-CH(-OH)-CH3 | 15.8 | 6.1 | 16.4 |
n-Propanol | CH3-CH2-CH2-OH | 16.0 | 6.8 | 17.4 |
Ethanol | CH3-CH2-OH | 15.8 | 8.8 | 19.4 |
Methanol | CH3-OH | 14.7 | 12.3 | 22.3 |
Formic acid | H-C(=O)OH | 14.6 | 10.0 | 14.0 |
Water | H-O-H | 15.5 | 16.0 | 42.3 |
Pertimbangkan contoh sederhana substitusi rasional. Misalkan untuk alasan lingkungan kita perlu mengganti pelarut diklorinasi, kloroform, dengan pelarut (campuran) solvabilitas sama menggunakan campuran dua pelarut non-diklorinasi dari tabel ini. Melalui trial-and-error, spreadsheet atau beberapa perangkat lunak seperti HSPiP [9] [10] kami menemukan bahwa 50:50 campuran toluena dan 1,4 dioksan adalah pertandingan dekat. The δD campuran adalah rata-rata 18,0 dan 17,5 = 17,8. The δP campuran adalah rata-rata 1,4 dan 1,8 = 1,6 dan δH campuran adalah rata-rata 2,0 dan 9,0 = 5,5. Jadi campuran adalah 17,8, 1,6, 5,5 dibandingkan dengan Chloroform di 17,8, 3,1, 5,7. Karena Toluene sendiri memiliki banyak masalah kesehatan, campuran lainnya pelarut dapat ditemukan dengan menggunakan dataset Hansen kelarutan parameter .